Prezzijiet li jsegwu n-netwerk tal-iċċarġjar tiegħek.
Ibda bla ħlas b'ċarġer privat wieħed, tariffi, iċċarġjar intelliġenti, ġestjoni tal-qawwa u reġistri u rapporti għax-xahar attwali u dak preċedenti. Aġġorna għal iċċarġjar pubbliku bi ħlas, aktar ċarġers u konnetturi, limiti ogħla u storja itwal.
Qabbel kull pjan.
Il-limiti japplikaw għall-ispazji tax-xogħol kollha fil-kont tal-fatturazzjoni tiegħek. Entrati bla limitu m'għandhomx limitu tal-pjattaforma; il-limiti Enterprise jiġu miftiehma fil-kuntratt.
| Pjan | FreeIbda bla ħlas | Starter CPOAgħżel | OperatorAgħżel | Pro EnergyAgħżel | EnterpriseKellimna |
|---|---|---|---|---|---|
| Ħarsa ġenerali | |||||
| Prezz mensili | €0 | €9 | €29 | €69 | Personalizzat |
| L-aħjar għal | Iċċarġjar tad-dar u privat. | L-ewwel sit pubbliku jew kummerċjali. | Timijiet li jmexxu diversi siti. | Netwerks li jimmaniġġjaw il-qawwa. | Il-marka u d-dominju tiegħek stess. |
| Kapaċità | |||||
| Ċarġers | 1 | 2 | 10 | 30 | Personalizzat |
| Siti | 1 | 1 | Bla limitu | Bla limitu | Personalizzat |
| Konnetturi inklużi | 1 | 4 | 15 | 40 | Personalizzat |
| Konnettur addizzjonali | — | €3.00 / xahar | €2.00 / xahar | €1.50 / xahar | Personalizzat |
| Kontijiet ta' amministratur | 2 | 2 | 5 | Bla limitu | Personalizzat |
| Sewwieqa | 3 | 25 | Bla limitu | Bla limitu | Personalizzat |
| Vetturi konnessi | 1 | 2 | 10 | 25 | Personalizzat |
| Qed jiċċarġja | |||||
| Iċċarġjar privat u skedi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Iċċarġjar intelliġenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sessjonijiet pubbliċi u bi ħlas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tariffa tas-sessjoni bi ħlas | 0% | 3% | 2% | 1% | Personalizzat |
| Tariffi u prezzijiet dinamiċi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tariffi tal-fatturazzjoni marbuta mas-suq | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrolli avvanzati tat-tariffi tas-suq | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ġestjoni dinamika tat-tagħbija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operazzjonijiet | |||||
| Reġistri u storja tar-rapporti | Ix-xahar kalendarju attwali u dak preċedenti | 90 jum | 365 jum | Bla limitu | Personalizzat |
| Rapporti skedati | 1 | 1 | 1 | Bla limitu | Personalizzat |
| Esportazzjoni CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazzjoni PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reġistri OCPP avvanzati u firmware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permessi tar-rwoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ħlasijiet | |||||
| Proċessar Stripe Connect | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proċessar dirett tal-ħlasijiet għan-negozjant | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fornitur tal-ħlas alternattiv jew ospitat | — | — | — | — | Personalizzat |
| Ħlasijiet lill-operatur ġestiti mill-pjattaforma | — | — | — | — | Personalizzat |
| Marka u integrazzjoni | |||||
| Marka u dominju tiegħek | — | — | — | — | ✓ |
| Aċċess għall-API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Il-prezzijiet huma mensili f'EUR. Tariffi għal konnetturi addizzjonali japplikaw 'il fuq mill-għadd inkluż. Tariffi tas-sessjonijiet japplikaw għall-iċċarġjar pubbliku bi ħlas.
Teħtieġ il-marka tiegħek? Esplora EnterpriseMistoqsijiet dwar il-prezzijiet.
Kun af l-ammont sħiħ qabel tabbona. L-għadd ta' konnetturi, il-pjan magħżul, it-tariffi applikabbli tal-pjattaforma, it-taxxi u t-tariffi separati tal-fornitur tal-ħlas jistgħu jaffettwaw it-total. Il-Portal CPO juri d-dettalji tal-abbonament qabel il-ħlas. Ftehim personalizzat mal-ospitant jista' jieħu post il-katalgu standard.
Qabbad iċ-ċarġers tiegħek illum.
Oħloq kont bla ħlas fil-Portal CPO u qabbad l-ewwel ċarġer OCPP tiegħek fi ftit minuti.