A töltőhálózatához igazodó árazás.
Induljon ingyen egy magántöltővel, tarifákkal, intelligens töltéssel, teljesítménykezeléssel és az aktuális és előző havi naplókkal és jelentésekkel. Nagyobb csomag kell nyilvános fizetős töltéshez, több töltőhöz és csatlakozóhoz, magasabb korlátokhoz és hosszabb előzményhez.
Hasonlítsa össze a csomagokat.
A korlátok a számlázási fiók minden munkaterületére együtt érvényesek. A korlátlan tételeknek nincs platformkorlátjuk; az Enterprise korlátait szerződés rögzíti.
| Csomag | FreeKezdés ingyen | Starter CPOVálasszon | OperatorVálasszon | Pro EnergyVálasszon | EnterpriseBeszéljen velünk |
|---|---|---|---|---|---|
| Áttekintés | |||||
| Havi ár | €0 | €9 | €29 | €69 | Egyedi |
| Ajánlott | Otthoni és magántöltés. | Első nyilvános vagy üzleti helyszín. | Több helyszínt üzemeltető csapatok. | Teljesítményt kezelő hálózatok. | Saját márka és domain. |
| Kapacitás | |||||
| Töltők | 1 | 2 | 10 | 30 | Egyedi |
| Helyszínek | 1 | 1 | Korlátlan | Korlátlan | Egyedi |
| Benne foglalt csatlakozók | 1 | 4 | 15 | 40 | Egyedi |
| További csatlakozó | — | €3.00 / hónap | €2.00 / hónap | €1.50 / hónap | Egyedi |
| Rendszergazdai hozzáférések | 2 | 2 | 5 | Korlátlan | Egyedi |
| Járművezetők | 3 | 25 | Korlátlan | Korlátlan | Egyedi |
| Csatlakoztatott járművek | 1 | 2 | 10 | 25 | Egyedi |
| Töltés | |||||
| Magántöltés és ütemezés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligens töltés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nyilvános és fizetős töltések | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fizetős töltési díj | 0% | 3% | 2% | 1% | Egyedi |
| Tarifák és dinamikus árak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piachoz kötött számlázási tarifák | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Részletes piaci tarifa-beállítások | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dinamikus terheléskezelés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Üzemeltetés | |||||
| Naplók és jelentéselőzmények | Aktuális és előző naptári hónap | 90 nap | 365 nap | Korlátlan | Egyedi |
| Ütemezett jelentések | 1 | 1 | 1 | Korlátlan | Egyedi |
| CSV-export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Részletes OCPP-naplók és firmware-kezelés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szerepkör-jogosultságok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fizetések | |||||
| Stripe Connect feldolgozás | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Közvetlen kereskedői fizetésfeldolgozás | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Másik vagy külső fizetési szolgáltató | — | — | — | — | Egyedi |
| Platform által kezelt kifizetések | — | — | — | — | Egyedi |
| Márka és integráció | |||||
| Saját márka és domain | — | — | — | — | ✓ |
| API-hozzáférés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Havi árak EUR-ban. A benne foglalt mennyiségen felüli csatlakozókért külön díj fizetendő. A töltési díj a nyilvános fizetős töltésre vonatkozik.
Saját márkát szeretne? Ismerje meg az Enterprise-tÁrazási kérdések.
Előfizetés előtt ismerje meg a teljes összeget. Az összeg függ a csatlakozók számától, csomagtól, platformdíjaktól, adóktól és külön fizetési díjaktól. A CPO-portál fizetés előtt mutatja a részleteket. Egyedi üzemeltetői szerződés felülírhatja az általános díjszabást.
Csatlakoztassa töltőit még ma.
Hozzon létre ingyenes CPO-fiókot, és perceken belül csatlakoztassa az első OCPP-töltőt.