Cennik, który rozwija się z Twoją siecią ładowania.
Zacznij bezpłatnie z jedną prywatną ładowarką, taryfami, inteligentnym ładowaniem, zarządzaniem mocą oraz dziennikami i raportami za bieżący i poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wybierz wyższy plan dla ładowania publicznego i płatnego, większej liczby ładowarek i złączy, wyższych limitów i dłuższej historii.
Porównaj każdy plan.
Limity obowiązują we wszystkich środowiskach konta rozliczeniowego. Pozycje bez limitu nie mają ograniczenia platformy; limity Enterprise są ustalane w umowie.
| Plan | FreeZacznij bezpłatnie | Starter CPOWybierz | OperatorWybierz | Pro EnergyWybierz | EnterprisePorozmawiaj z nami |
|---|---|---|---|---|---|
| Przegląd | |||||
| Cena miesięczna | €0 | €9 | €29 | €69 | Indywidualnie |
| Najlepszy dla | Ładowanie domowe i prywatne. | Pierwszy obiekt publiczny lub komercyjny. | Zespoły zarządzające wieloma obiektami. | Sieci, które zarządzają mocą. | Własna marka i domena. |
| Dostępna moc | |||||
| Ładowarki | 1 | 2 | 10 | 30 | Indywidualnie |
| Obiekty | 1 | 1 | Bez limitu | Bez limitu | Indywidualnie |
| Złącza w pakiecie | 1 | 4 | 15 | 40 | Indywidualnie |
| Dodatkowe złącze | — | 3.00 € / miesiąc | 2.00 € / miesiąc | 1.50 € / miesiąc | Indywidualnie |
| Konta administratorów | 2 | 2 | 5 | Bez limitu | Indywidualnie |
| Kierowcy | 3 | 25 | Bez limitu | Bez limitu | Indywidualnie |
| Połączone pojazdy | 1 | 2 | 10 | 25 | Indywidualnie |
| Ładowanie | |||||
| Ładowanie prywatne i harmonogramy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligentne ładowanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesje publiczne i płatne | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opłata za płatną sesję | 0% | 3% | 2% | 1% | Indywidualnie |
| Taryfy i ceny dynamiczne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taryfy rozliczeniowe powiązane z rynkiem | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaawansowane zarządzanie taryfami rynkowymi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamiczne zarządzanie obciążeniem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksploatacja | |||||
| Historia dzienników i raportów | Bieżący i poprzedni miesiąc kalendarzowy | 90 dni | 365 dni | Bez limitu | Indywidualnie |
| Zaplanowane raporty | 1 | 1 | 1 | Bez limitu | Indywidualnie |
| Eksport CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaawansowane dzienniki OCPP i oprogramowanie układowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uprawnienia ról | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Płatności | |||||
| Przetwarzanie przez Stripe Connect | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bezpośrednie przetwarzanie płatności przez sprzedawcę | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alternatywny lub zewnętrzny dostawca płatności | — | — | — | — | Indywidualnie |
| Wypłaty zarządzane przez platformę | — | — | — | — | Indywidualnie |
| Marka i integracja | |||||
| Własna marka i domena | — | — | — | — | ✓ |
| Dostęp do API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ceny miesięczne w EUR. Powyżej liczby w pakiecie obowiązują opłaty za dodatkowe złącza. Opłaty sesyjne dotyczą płatnego ładowania publicznego.
Potrzebujesz własnej marki? Poznaj EnterprisePytania o ceny.
Poznaj pełną kwotę przed wykupieniem abonamentu. Na łączną kwotę mogą wpływać liczba złączy, wybrany plan, opłaty platformy, podatki i oddzielne opłaty dostawcy płatności. CPO Portal przedstawia szczegóły abonamentu przed płatnością. Indywidualna umowa z gospodarzem obiektu może zastępować standardowy katalog.
Podłącz swoje ładowarki już dziś.
Utwórz bezpłatne konto CPO Portal i podłącz pierwszą ładowarkę OCPP w kilka minut.