Tarieven die meegroeien met uw laadnetwerk.
Begin gratis met één privélaadpunt, inclusief tarieven, slim laden, vermogensbeheer en logboeken en rapporten voor de huidige en vorige kalendermaand. Kies een hoger abonnement voor openbaar en betaald laden, meer laadpunten en connectors, hogere accountlimieten en langere geschiedenis.
Vergelijk elk plan.
Limieten gelden voor alle werkruimten van uw facturatieaccount. Onbeperkte onderdelen hebben geen platformlimiet; Enterprise-limieten worden contractueel overeengekomen.
| Plan | FreeGratis beginnen | Starter CPOKiezen | OperatorKiezen | Pro EnergyKiezen | EnterpriseNeem contact op |
|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht | |||||
| Maandprijs | €0 | €9 | €29 | €69 | Op maat |
| Geschikt voor | Thuis en privé laden. | Een eerste openbare of commerciële locatie. | Teams die meerdere locaties beheren. | Netwerken die vermogen beheren. | Uw eigen merk en domein. |
| Capaciteit | |||||
| Laadpunten | 1 | 2 | 10 | 30 | Op maat |
| Locaties | 1 | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt | Op maat |
| Inbegrepen connectoren | 1 | 4 | 15 | 40 | Op maat |
| Extra connector | — | €3.00 / maand | €2.00 / maand | €1.50 / maand | Op maat |
| Beheerdersaccounts | 2 | 2 | 5 | Onbeperkt | Op maat |
| Bestuurders | 3 | 25 | Onbeperkt | Onbeperkt | Op maat |
| Verbonden voertuigen | 1 | 2 | 10 | 25 | Op maat |
| Laden | |||||
| Privéladen en planningen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slim laden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Openbare en betaalde sessies | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kosten per betaalde sessie | 0% | 3% | 2% | 1% | Op maat |
| Tarieven en dynamische prijzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marktgebonden facturatietarieven | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geavanceerde besturing van markttarieven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamisch lastbeheer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beheer | |||||
| Log- en rapportgeschiedenis | Huidige en vorige kalendermaand | 90 dagen | 365 dagen | Onbeperkt | Op maat |
| Geplande rapporten | 1 | 1 | 1 | Onbeperkt | Op maat |
| CSV-export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geavanceerde OCPP-logs en firmware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rolrechten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betalingen | |||||
| Verwerking via Stripe Connect | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechtstreekse verwerking door de handelaar | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alternatieve of extern gehoste betaalprovider | — | — | — | — | Op maat |
| Uitbetalingen via het platform | — | — | — | — | Op maat |
| Merk en integratie | |||||
| White-labelmerk en -domein | — | — | — | — | ✓ |
| API-toegang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prijzen gelden per maand in EUR. Boven het inbegrepen aantal gelden kosten per extra connector. Sessiekosten gelden voor betaald openbaar laden.
Een eigen merk nodig? Ontdek EnterpriseVragen over tarieven.
Ken het volledige bedrag voordat u een abonnement afsluit. Het aantal connectoren, het gekozen plan, platformkosten, belastingen en afzonderlijke betaalproviderkosten kunnen het totaal beïnvloeden. Het CPO Portal toont de abonnementsgegevens vóór het afrekenen. Een aangepaste hostovereenkomst kan afwijken van de standaardcatalogus.
Breng uw laadpunten vandaag nog online.
Maak een gratis CPO Portal-account aan en verbind binnen enkele minuten uw eerste OCPP-laadpunt.