Cene, ki sledijo vašemu omrežju.
Začnite brezplačno z enim zasebnim polnilnikom, tarifami, pametnim polnjenjem, upravljanjem moči ter dnevniki in poročili tekočega in prejšnjega koledarskega meseca. Nadgradite za javno in plačljivo polnjenje, več polnilnikov in priključkov ali višje omejitve ter daljšo zgodovino.
Primerjajte vse pakete.
Omejitve veljajo za vse delovne prostore obračunskega računa skupaj. Neomejeni vnosi nimajo omejitve platforme; omejitve Enterprise se dogovorijo pogodbeno.
| Paket | FreeZačnite brezplačno | Starter CPOIzberite | OperatorIzberite | Pro EnergyIzberite | EnterprisePogovorite se z nami |
|---|---|---|---|---|---|
| Pregled | |||||
| Mesečna cena | €0 | €9 | €29 | €69 | Po meri |
| Najprimernejše za | Domače in zasebno polnjenje. | Prva javna ali poslovna lokacija. | Ekipe z več lokacijami. | Omrežja, ki upravljajo moč. | Lastna znamka in domena. |
| Zmogljivost | |||||
| Polnilniki | 1 | 2 | 10 | 30 | Po meri |
| Lokacije | 1 | 1 | Neomejeno | Neomejeno | Po meri |
| Vključeni priključki | 1 | 4 | 15 | 40 | Po meri |
| Dodatni priključek | — | 3.00 € / mesec | 2.00 € / mesec | 1.50 € / mesec | Po meri |
| Skrbniški dostopi | 2 | 2 | 5 | Neomejeno | Po meri |
| Vozniki | 3 | 25 | Neomejeno | Neomejeno | Po meri |
| Povezana vozila | 1 | 2 | 10 | 25 | Po meri |
| Polnjenje | |||||
| Zasebno polnjenje in urniki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pametno polnjenje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Javne in plačljive seje | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Provizija plačljive seje | 0% | 3% | 2% | 1% | Po meri |
| Tarife in dinamične cene | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obračunske tarife, vezane na trg | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Napredne nastavitve tržnih tarif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dinamično upravljanje obremenitve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delovanje | |||||
| Dnevniki in zgodovina poročil | Trenutni in prejšnji koledarski mesec | 90 dni | 365 dni | Neomejeno | Po meri |
| Načrtovana poročila | 1 | 1 | 1 | Neomejeno | Po meri |
| Izvoz CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izvoz PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Napredni dnevniki OCPP in vdelana programska oprema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dovoljenja vlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plačila | |||||
| Obdelava Stripe Connect | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neposredna obdelava plačil trgovca | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drug ali zunanji ponudnik plačil | — | — | — | — | Po meri |
| Izplačila prek platforme | — | — | — | — | Po meri |
| Znamka in integracija | |||||
| Lastna znamka in domena | — | — | — | — | ✓ |
| Dostop API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cene so mesečne v EUR. Nad vključeno količino velja doplačilo za priključke. Provizije sej veljajo za plačljivo javno polnjenje.
Potrebujete lastno znamko? Raziščite EnterpriseVprašanja o cenah.
Pred naročilom poznajte celoten znesek. Na skupni znesek vplivajo število priključkov, paket, pristojbine platforme, davki in ločene plačilne pristojbine. Portal CPO pokaže podrobnosti pred plačilom. Posebna pogodba z gostiteljem lahko nadomesti standardni cenik.
Povežite polnilnike še danes.
Ustvarite brezplačen račun CPO in v nekaj minutah povežite prvi polnilnik OCPP.