Des tarifs adaptés à votre réseau de recharge.
Commencez gratuitement avec une borne privée, les tarifs, la recharge intelligente, la gestion de puissance et les journaux et rapports du mois actuel et précédent. Passez à une offre supérieure pour la recharge publique payante, plus de bornes et connecteurs, des limites supérieures et plus d’historique.
Comparez toutes les offres.
Les limites couvrent tous les espaces de travail de votre compte de facturation. Les éléments illimités n’ont pas de plafond de plateforme ; les limites Enterprise sont fixées par contrat.
| Offre | FreeCommencer gratuitement | Starter CPOChoisir | OperatorChoisir | Pro EnergyChoisir | EnterpriseContactez-nous |
|---|---|---|---|---|---|
| Vue d’ensemble | |||||
| Prix mensuel | €0 | €9 | €29 | €69 | Sur mesure |
| Idéal pour | Recharge domestique et privée. | Un premier site public ou commercial. | Équipes gérant plusieurs sites. | Des réseaux qui gèrent la puissance. | Votre propre marque et domaine. |
| Capacité | |||||
| Bornes | 1 | 2 | 10 | 30 | Sur mesure |
| Sites | 1 | 1 | Illimité | Illimité | Sur mesure |
| Connecteurs inclus | 1 | 4 | 15 | 40 | Sur mesure |
| Connecteur supplémentaire | — | 3.00 € / mois | 2.00 € / mois | 1.50 € / mois | Sur mesure |
| Comptes administrateur | 2 | 2 | 5 | Illimité | Sur mesure |
| Conducteurs | 3 | 25 | Illimité | Illimité | Sur mesure |
| Véhicules connectés | 1 | 2 | 10 | 25 | Sur mesure |
| Recharge en cours | |||||
| Recharge privée et programmation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recharge intelligente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sessions publiques et payantes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commission par session payante | 0% | 3% | 2% | 1% | Sur mesure |
| Tarifs et prix dynamiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarifs de facturation indexés sur le marché | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglages avancés des tarifs de marché | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion dynamique de puissance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exploitation | |||||
| Journaux et historique des rapports | Mois civil en cours et précédent | 90 jours | 365 jours | Illimité | Sur mesure |
| Rapports programmés | 1 | 1 | 1 | Illimité | Sur mesure |
| Export CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journaux OCPP avancés et micrologiciel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autorisations des rôles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiements | |||||
| Traitement Stripe Connect | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encaissement direct par le commerçant | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Un prestataire de paiement alternatif ou hébergé | — | — | — | — | Sur mesure |
| Versements gérés par la plateforme | — | — | — | — | Sur mesure |
| Marque et intégration | |||||
| Marque et domaine propres | — | — | — | — | ✓ |
| Accès à l'API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prix mensuels en EUR. Les connecteurs au-delà du forfait sont facturés en supplément. Les commissions par session concernent la recharge publique payante.
Besoin de votre propre marque ? Découvrez EnterpriseQuestions sur les tarifs.
Connaissez le montant total avant de vous abonner. Le total dépend du nombre de connecteurs, de l'offre, des frais de plateforme, des taxes et des frais du prestataire de paiement. Le portail CPO affiche les détails avant le paiement. Un contrat personnalisé peut remplacer les conditions du catalogue standard.
Connectez vos bornes dès aujourd'hui.
Créez un compte gratuit sur le portail CPO et connectez votre première borne OCPP en quelques minutes.