Kainodara, auganti kartu su jūsų įkrovimo tinklu.
Pradėkite nemokamai su vienu privačiu įkrovikliu, tarifais, išmaniuoju įkrovimu, galios valdymu ir dabartinio bei ankstesnio kalendorinio mėnesio žurnalais ir ataskaitomis. Rinkitės aukštesnį planą viešajam bei mokamam įkrovimui, daugiau įkroviklių ir jungčių, didesniems paskyros limitams ir ilgesnei istorijai.
Palyginkite visus planus.
Apribojimai taikomi visoms jūsų mokėjimo paskyros darbo aplinkoms. Neribotiems įrašams platformos riba netaikoma; Enterprise ribos nustatomos sutartyje.
| Planas | FreePradėti nemokamai | Starter CPOPasirinkti | OperatorPasirinkti | Pro EnergyPasirinkti | EnterprisePasikalbėkime |
|---|---|---|---|---|---|
| Apžvalga | |||||
| Mėnesio kaina | €0 | €9 | €29 | €69 | Individualiai |
| Geriausiai tinka | Namų ir privatus įkrovimas. | Pirmasis viešasis ar komercinis objektas. | Kelias vietas valdančios komandos. | Tinklai, valdantys galią. | Jūsų prekės ženklas ir domenas. |
| Galia | |||||
| Įkrovikliai | 1 | 2 | 10 | 30 | Individualiai |
| Objektai | 1 | 1 | Neribota | Neribota | Individualiai |
| Įtrauktos jungtys | 1 | 4 | 15 | 40 | Individualiai |
| Papildoma jungtis | — | 3.00 € / mėn. | 2.00 € / mėn. | 1.50 € / mėn. | Individualiai |
| Administratorių vietos | 2 | 2 | 5 | Neribota | Individualiai |
| Vairuotojai | 3 | 25 | Neribota | Neribota | Individualiai |
| Prijungti automobiliai | 1 | 2 | 10 | 25 | Individualiai |
| Įkraunama | |||||
| Privatus įkrovimas ir tvarkaraščiai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Išmanusis įkrovimas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viešos ir mokamos sesijos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mokamos sesijos mokestis | 0% | 3% | 2% | 1% | Individualiai |
| Tarifai ir dinaminė kainodara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Su rinka susieti atsiskaitymo tarifai | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Išplėstinis rinkos tarifų valdymas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dinaminis apkrovos valdymas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veikla | |||||
| Žurnalų ir ataskaitų istorija | Dabartinis ir ankstesnis kalendorinis mėnuo | 90 dienų | 365 dienos | Neribota | Individualiai |
| Suplanuotos ataskaitos | 1 | 1 | 1 | Neribota | Individualiai |
| CSV eksportas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF eksportas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Išplėstiniai OCPP žurnalai ir programinė aparatinė įranga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vaidmenų teisės | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mokėjimai | |||||
| Mokėjimų apdorojimas per Stripe Connect | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiesioginis mokėjimų apdorojimas pardavėjo vardu | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alternatyvus arba išorinis mokėjimo paslaugų teikėjas | — | — | — | — | Individualiai |
| Platformos valdomos išmokos | — | — | — | — | Individualiai |
| Prekės ženklas ir integracija | |||||
| Savas prekės ženklas ir domenas | — | — | — | — | ✓ |
| API prieiga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kainos nurodytos eurais per mėnesį. Viršijus įtrauktą skaičių taikomi papildomų jungčių mokesčiai. Sesijų mokesčiai taikomi mokamam viešajam įkrovimui.
Reikia savo prekės ženklo? Atraskite EnterpriseKlausimai apie kainodarą.
Žinokite visą sumą prieš užsisakydami. Bendrai sumai įtakos gali turėti jungčių skaičius, pasirinktas planas, taikomi platformos mokesčiai, mokesčiai valstybei ir atskiri mokėjimo paslaugų teikėjo mokesčiai. CPO Portal pateikia prenumeratos informaciją prieš apmokėjimą. Individuali sutartis su objekto savininku gali pakeisti standartinio katalogo sąlygas.
Prijunkite savo įkroviklius jau šiandien.
Sukurkite nemokamą CPO Portal paskyrą ir per kelias minutes prijunkite pirmąjį OCPP įkroviklį.