Precios que se adaptan a su red de carga.
Empiece gratis con un cargador privado, tarifas, carga inteligente, gestión de potencia y registros e informes del mes actual y anterior. Amplíe el plan para carga pública de pago, más cargadores y conectores, límites superiores y más historial.
Compare todos los planes.
Los límites se aplican a todas las áreas de trabajo de su cuenta de facturación. Las entradas ilimitadas no tienen límite de plataforma; los límites de Enterprise se acuerdan por contrato.
| Plan | FreeEmpezar gratis | Starter CPOElegir | OperatorElegir | Pro EnergyElegir | EnterpriseContacte con nosotros |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción general | |||||
| Precio mensual | €0 | €9 | €29 | €69 | Personalizado |
| Ideal para | Carga doméstica y privada. | Una primera instalación pública o comercial. | Equipos que gestionan varias ubicaciones. | Redes que gestionan la potencia. | Su propia marca y dominio. |
| Capacidad | |||||
| Cargadores | 1 | 2 | 10 | 30 | Personalizado |
| Ubicaciones | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Personalizado |
| Conectores incluidos | 1 | 4 | 15 | 40 | Personalizado |
| Conector adicional | — | 3.00 € / mes | 2.00 € / mes | 1.50 € / mes | Personalizado |
| Cuentas de administrador | 2 | 2 | 5 | Ilimitado | Personalizado |
| Conductores | 3 | 25 | Ilimitado | Ilimitado | Personalizado |
| Vehículos conectados | 1 | 2 | 10 | 25 | Personalizado |
| Cargando | |||||
| Carga privada y horarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga inteligente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesiones públicas y de pago | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comisión por sesión de pago | 0% | 3% | 2% | 1% | Personalizado |
| Tarifas y precios dinámicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarifas de facturación vinculadas al mercado | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controles avanzados de tarifas de mercado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión dinámica de carga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operaciones | |||||
| Registros e historial de informes | Mes natural actual y anterior | 90 días | 365 días | Ilimitado | Personalizado |
| Informes programados | 1 | 1 | 1 | Ilimitado | Personalizado |
| Exportación CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registros OCPP avanzados y firmware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permisos por rol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos | |||||
| Procesamiento de Stripe Connect | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobro directo del comerciante | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Un proveedor de pagos alternativo o alojado | — | — | — | — | Personalizado |
| Liquidaciones gestionadas por la plataforma | — | — | — | — | Personalizado |
| Marca e integración | |||||
| Marca y dominio propios | — | — | — | — | ✓ |
| Acceso a la API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Precios mensuales en EUR. Se cobra por conectores que superen los incluidos. Las comisiones por sesión se aplican a carga pública de pago.
¿Necesita su propia marca? Descubra EnterprisePreguntas sobre precios.
Conozca el importe total antes de suscribirse. El total depende del número de conectores, el plan elegido, las comisiones de plataforma, los impuestos y las comisiones del proveedor de pagos. El Portal CPO muestra los detalles antes del pago. Un acuerdo personalizado puede sustituir las condiciones del catálogo estándar.
Conecta tus cargadores hoy mismo.
Cree una cuenta gratuita del Portal CPO y conecte su primer cargador OCPP en minutos.