Latausverkostosi mukana kehittyvä hinnoittelu.
Aloita maksutta yhdellä yksityislaturilla. Mukana tariffit, älylataus, tehonhallinta sekä nykyisen ja edellisen kalenterikuukauden lokit ja raportit. Laajenna julkiseen ja maksulliseen lataukseen, useampiin latureihin ja liittimiin, suurempiin tilirajoihin tai pidempään historiaan.
Vertaa kaikkia paketteja.
Rajat koskevat laskutustilisi kaikkia työtiloja yhteensä. Rajoittamattomilla kohteilla ei ole alustan asettamaa ylärajaa. Enterprise-rajat sovitaan sopimuksessa.
| Paketti | FreeAloita maksutta | Starter CPOValitse | OperatorValitse | Pro EnergyValitse | EnterpriseOta yhteyttä |
|---|---|---|---|---|---|
| Yleiskuva | |||||
| Kuukausihinta | €0 | €9 | €29 | €69 | Mukautettu |
| Sopii parhaiten | Koti- ja yksityislataus. | Ensimmäinen julkinen tai kaupallinen kohde. | Useita kohteita hallinnoivat tiimit. | Verkostot, jotka hallitsevat tehoa. | Oma brändi ja verkkotunnus. |
| Kapasiteetti | |||||
| Laturit | 1 | 2 | 10 | 30 | Mukautettu |
| Kohteet | 1 | 1 | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Mukautettu |
| Sisältyvät liittimet | 1 | 4 | 15 | 40 | Mukautettu |
| Lisäliitin | — | 3.00 € / kuukausi | 2.00 € / kuukausi | 1.50 € / kuukausi | Mukautettu |
| Ylläpitäjäpaikat | 2 | 2 | 5 | Rajoittamaton | Mukautettu |
| Kuljettajat | 3 | 25 | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Mukautettu |
| Yhdistetyt ajoneuvot | 1 | 2 | 10 | 25 | Mukautettu |
| Lataus | |||||
| Yksityislataus ja aikataulut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Älylataus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Julkiset ja maksulliset lataukset | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksullisen latauksen palkkio | 0% | 3% | 2% | 1% | Mukautettu |
| Tariffit ja dynaaminen hinnoittelu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markkinahintaan sidotut laskutustariffit | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markkinatariffin lisäsäädöt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynaaminen kuormanhallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toiminnot | |||||
| Lokit ja raporttihistoria | Nykyinen ja edellinen kalenterikuukausi | 90 päivää | 365 päivää | Rajoittamaton | Mukautettu |
| Ajastetut raportit | 1 | 1 | 1 | Rajoittamaton | Mukautettu |
| CSV-vienti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-vienti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarkat OCPP-lokit ja laiteohjelmisto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roolien oikeudet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksut | |||||
| Stripe Connect -maksunkäsittely | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksujen suora käsittely kauppiaan tilillä | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vaihtoehtoinen tai isännöity maksupalvelu | — | — | — | — | Mukautettu |
| Alustan hallinnoimat tilitykset | — | — | — | — | Mukautettu |
| Brändi ja integraatio | |||||
| Oma brändi ja verkkotunnus | — | — | — | — | ✓ |
| API-käyttö | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hinnat ovat euroina kuukaudessa. Sisältyvän määrän ylittävistä liittimistä peritään lisämaksu. Latauspalkkiot koskevat maksullista julkista latausta.
Tarvitsetko oman brändin? Tutustu Enterprise-pakettiinHinnoittelukysymykset.
Tiedä koko hinta ennen tilaamista. Liitinmäärä, valittu paketti, sovellettavat alustamaksut, verot ja erilliset maksupalveluntarjoajan palkkiot voivat vaikuttaa kokonaishintaan. CPO-portaali näyttää tilauksen tiedot ennen maksamista. Erillinen ylläpitäjäsopimus voi ohittaa vakiohinnaston.
Yhdistä laturisi jo tänään.
Luo maksuton CPO-portaalin tili ja yhdistä ensimmäinen OCPP-laturisi muutamassa minuutissa.