Hinnad teie laadimisvõrgu kasvuks.
Alustage tasuta ühe eralaadijaga: tariifid, nutikas laadimine, võimsusjuhtimine ning jooksva ja eelmise kuu logid ja aruanded. Suurem pakett lisab avaliku tasulise laadimise, laadijaid, pesi, kõrgemad piirangud ja pikema ajaloo.
Võrrelge kõiki pakette.
Piirangud kehtivad kõigile arvelduskonto töökeskkondadele. Piiramata kirjetel platvormilimiiti pole; Enterprise piirid lepitakse kokku.
| Plaan | FreeAlusta tasuta | Starter CPOVali | OperatorVali | Pro EnergyVali | EnterpriseRääkige meiega |
|---|---|---|---|---|---|
| Ülevaade | |||||
| Kuutasu | €0 | €9 | €29 | €69 | Kokkuleppel |
| Sobib kõige paremini | Kodu- ja eralaadimine. | Esimene avalik või äriline asukoht. | Mitut asukohta haldavad meeskonnad. | Võimsust haldavad võrgud. | Oma kaubamärk ja domeen. |
| Võimsus | |||||
| Laadijad | 1 | 2 | 10 | 30 | Kokkuleppel |
| Asukohad | 1 | 1 | Piiramatu | Piiramatu | Kokkuleppel |
| Hinnas olevad pesad | 1 | 4 | 15 | 40 | Kokkuleppel |
| Lisapesa | — | 3.00 € / kuu | 2.00 € / kuu | 1.50 € / kuu | Kokkuleppel |
| Administraatorikohad | 2 | 2 | 5 | Piiramatu | Kokkuleppel |
| Juhid | 3 | 25 | Piiramatu | Piiramatu | Kokkuleppel |
| Ühendatud sõidukid | 1 | 2 | 10 | 25 | Kokkuleppel |
| Laadimine | |||||
| Eralaadimine ja ajakavad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nutikas laadimine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avalik ja tasuline laadimine | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasulise laadimise tasu | 0% | 3% | 2% | 1% | Kokkuleppel |
| Tariifid ja dünaamilised hinnad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turuhinnaga seotud arveldustariifid | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Täpsem turutariifi juhtimine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dünaamiline koormusjuhtimine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Töökorraldus | |||||
| Logid ja aruannete ajalugu | Jooksev ja eelmine kalendrikuu | 90 päeva | 365 päeva | Piiramatu | Kokkuleppel |
| Ajastatud aruanded | 1 | 1 | 1 | Piiramatu | Kokkuleppel |
| CSV eksport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF eksport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Täpsemad OCPP logid ja püsivara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rolliõigused | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksed | |||||
| Stripe Connect maksetöötlus | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaupmehe otsemaksete töötlus | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alternatiivne või majutatud makseteenus | — | — | — | — | Kokkuleppel |
| Platvormi hallatavad väljamaksed | — | — | — | — | Kokkuleppel |
| Kaubamärk ja integratsioon | |||||
| Oma kaubamärk ja domeen | — | — | — | — | ✓ |
| API ligipääs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hinnad on kuupõhised eurodes. Hinnas olevat arvu ületavad pesad maksavad lisaks. Laadimistasu kehtib avalikule tasulisele laadimisele.
Vajate oma kaubamärki? Tutvuge Enterprise'igaHinnaküsimused.
Teadke kogusummat enne tellimist. Koguhinda mõjutavad pesade arv, pakett, platvormitasud, maksud ja eraldi makseteenuse tasud. CPO portaal näitab tellimust enne maksmist. Erileping võib tavahinnakirja asendada.
Ühendage laadijad juba täna.
Looge tasuta CPO konto ja ühendage esimene OCPP laadija minutitega.